Chronik Kreisvorstandschaft
Teil 1
| Jahr | 1. Vorsitzender | 2. Vorsitzender | Kassier | Schriftführer | Pressewart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | Lang Siegfried | Percht Hubert | Percht Hubert | Lautner Hans | |
| 1952 | Lang Siegfried | Percht Hubert | Percht Hubert | Lautner Hans | |
| 1953 | Lang Siegfried | Mende Paul | Trimbacher Hans | Lautner Hans | |
| 1954 | Lang Siegfried | März Hans | Mende Paul | Trimbacher Hans | Lautner Hans |
| 1955 | Lang Siegfried | Pfeiffer Georg | Mende Paul | Trimbacher Hans | Neuhof Konrad |
| 1956 | Lang Siegfried | Pfeiffer Georg | Mende Paul | Trimbacher Hans | Neuhof Konrad |
| 1957 | Lang Siegfried | Pfeiffer Georg | Mende Paul | Gauck Georg | Waldmann Günter |
| 1958 | Lang Siegfried | Wiegel Friedrich | Mende Paul | Gauck Georg | Waldmann Günter |
| 1959 | Lang Siegfried | Wiegel Friedrich | Mende Paul | Gauck Georg | Waldmann Günter |
| 1960 | Lang Siegfried | Wiegel Friedrich | Mende Paul | Gauck Georg | Waldmann Günter |
| 1961 | Wiegel Friedrich | Schönhöfer Konrad | Mende Paul | Mollenhauer Hans | Waldmann Günter |
| 1962 | Wiegel Friedrich | Schönhöfer Konrad | Mende Paul | Mollenhauer Hans | Waldmann Günter |
| 1963 | Wiegel Friedrich | Schönhöfer Konrad | Mende Paul | Gauck Georg | Waldmann Günter |
| 1964 | Wiegel Friedrich | Schönhöfer Konrad | Mende Paul | Gauck Georg | Waldmann Günter |
| 1965 | Wiegel Friedrich | Dr.Hanisch Wilhelm | Mende Paul | Gauck Georg | Waldmann Günter |
| 1966 | Wiegel Friedrich | Dr.Hanisch Wilhelm | Mende Paul | Gauck Georg | Waldmann Günter |
| 1967 | Wiegel Friedrich | Dr.Hanisch Wilhelm | Mende Paul | Gauck Georg | Waldmann Günter |
| 1968 | Wiegel Friedrich | Dr.Hanisch Wilhelm | Mende Paul | Gauck Georg | Waldmann Günter |
| 1969 | Wiegel Friedrich | Dr.Hanisch Wilhelm | Mende Paul | Gauck Georg | Waldmann Günter |
| 1970 | Wiegel Friedrich | Dr.Hanisch Wilhelm | Mende Paul | Gauck Georg | Waldmann Günter |
| 1971 | Wiegel Friedrich | Dr.Hanisch Wilhelm | Mende Paul | Gauck Georg | Waldmann Günter |
| 1972 | Wiegel Friedrich | Dr.Hanisch Wilhelm | Mende Paul | Gauck Georg | Waldmann Günter |
| 1973 | Wiegel Friedrich | Dr.Hanisch Wilhelm | Mende Paul | Gauck Georg | Waldmann Günter |
| 1974 | Wiegel Friedrich | Dr.Hanisch Wilhelm | Mende Paul | Gauck Georg | Waldmann Günter |
| 1975 | Wiegel Friedrich | Dr.Hanisch Wilhelm | Mende Paul | Gauck Georg | Waldmann Günter |
| 1976 | Wiegel Friedrich | Dr.Hanisch Wilhelm | Mende Paul | Gauck Georg | Waldmann Günter |
| 1977 | Wiegel Friedrich | Dr.Hanisch Wilhelm | Mende Paul | Gauck Georg | Waldmann Günter |
| 1978 | Wiegel Friedrich | Dr.Hanisch Wilhelm | Mende Paul | Gauck Georg | Waldmann Günter |
| 1979 | Wiegel Friedrich | Dr.Hanisch Wilhelm | Mende Paul | Gauck Georg | Waldmann Günter |
| 1980 | Wiegel Friedrich | Dr.Hanisch Wilhelm | Mende Paul | Gauck Georg | Waldmann Günter |
| 1981 | Wiegel Friedrich | Dr.Hanisch Wilhelm | Mende Paul | Gauck Georg | Waldmann Günter |
| 1982 | Wiegel Friedrich | Dr.Hanisch Wilhelm | Mende Paul | Schuberth Eberhard | Waldmann Günter |
| 1983 | Wiegel Friedrich | Dr.Hanisch Wilhelm | Mende Paul | Schuberth Eberhard | Waldmann Günter |
| 1984 | Wiegel Friedrich | Dr.Hanisch Wilhelm | Mende Paul | Schuberth Eberhard | Waldmann Günter |
| 1985 | Wiegel Friedrich | Dr.Hanisch Wilhelm | Mende Paul | Schieber Franz | Waldmann Günter |
| 1986 | Wiegel Friedrich | Dr.Hanisch Wilhelm | Mende Paul | Schieber Franz | Waldmann Günter |
| 1987 | Wiegel Friedrich | Dr.Hanisch Wilhelm | Mende Paul | Schieber Franz | Waldmann Günter |
| 1988 | Wiegel Friedrich | Dr.Hanisch Wilhelm | Zeltner Günther | Schieber Franz | Waldmann Günter |
| 1989 | Wiegel Friedrich | Dr.Hanisch Wilhelm | Zeltner Günther | Schieber Franz | Waldmann Günter |
| 1990 | Wiegel Friedrich | Dr.Hanisch Wilhelm | Zeltner Günther | Schieber Franz | Waldmann Günter |
| 1991 | Wiegel Friedrich | Dr.Hanisch Wilhelm | Bader Norbert | Schieber Franz | Waldmann Günter |
| 1992 | Wiegel Friedrich | Dr.Hanisch Wilhelm | Bader Norbert | Schieber Franz | Waldmann Günter |
| 1993 | Wiegel Friedrich | Dr.Hanisch Wilhelm | Bader Norbert | Schieber Franz | Waldmann Günter |
| 1994 | Wiegel Friedrich | Eigner Sylvester | Bader Norbert | Beck Manfred | Waldmann Günter |
| 1995 | Wiegel Friedrich | Eigner Sylvester | Bader Norbert | Beck Manfred | Waldmann Günter |
| 1996 | Wiegel Friedrich | Eigner Sylvester | Bader Norbert | Beck Manfred | Waldmann Günter |
| 1997 | Wiegel Friedrich | Eigner Sylvester | Bader Norbert | Fischer Jürgen | Waldmann Günter |
| 1998 | Wiegel Friedrich | Eigner Sylvester | Bader Norbert | Fischer Jürgen | Ruppert Jürgen |
| 1999 | Wiegel Friedrich | Eigner Sylvester | Bader Norbert | Fischer Jürgen | Becher Thomas |
| 2000 | Wiegel Friedrich | Eigner Sylvester | Bader Norbert | Ochsenkühn Michael | Becher Thomas |
| 2001 | Bayer Willi | Becher Thomas | Bader Norbert | Ochsenkühn Michael | Schwarm Werner |
| 2002 | Bayer Willi | Becher Thomas | Bader Norbert | Ochsenkühn Michael | Schwarm Werner |
| 2003 | Bayer Willi | Ochsenkühn Michael | Bader Norbert | Ochsenkühn Michael | Schwarm Werner |
| 2004 | Bayer Willi | Ochsenkühn Michael | Bader Norbert | Ochsenkühn Michael | Schwarm Werner |
| 2005 | Bayer Willi | Ochsenkühn Michael | Bader Norbert | Ochsenkühn Michael | Schwarm Werner |
| 2006 | Bayer Willi | Ochsenkühn Michael | Bader Norbert | Ochsenkühn Michael | Schwarm Werner |
| 2007 | Bayer Willi | Vennemann Jürgen | Bader Norbert | Vennemann Jürgen | Ammon Tobias |
| 2008 | Bayer Willi | Vennemann Jürgen | Bader Norbert | Vennemann Jürgen | Ammon Tobias |
| 2009 | Bayer Willi | Vennemann Jürgen | Bader Norbert | Vennemann Jürgen | Leni Nathrath |
| 2010 | Bayer Willi | Vennemann Jürgen | Bader Norbert | Vennemann Jürgen | Leni Nathrath |
| 2011 | Bayer Willi | Schwarz Norbert | Bader Norbert | Leni Nathrath | Leni Nathrath |
| 2012 | Bayer Willi | Schwarz Norbert | Bader Norbert | Leni Nathrath | Ammon Fabian |
| 2013 | Bayer Willi | Schwarz Norbert | Bader Norbert | Leni Nathrath | Schwarm Werner |
| 2014 | Bayer Willi | Schwarz Norbert | Meier Günter | Leni Nathrath | nicht gewählt |
| 2015 | Bayer Willi | Schwarz Norbert | Meier Günter | Leni Nathrath | nicht gewählt |
| 2016 | Krebs Karsten | Schwarz Norbert | Meier Günter | nicht gewählt | Schwarm Werner |
| 2017 | Krebs Karsten | Scherb Ansgar | Meier Günter | nicht gewählt | Schwarm Werner |
| 2018 | Krebs Karsten | Scherb Ansgar | Meier Günter | nicht gewählt | nicht gewählt |
| 2019 | Krebs Karsten | Scherb Ansgar | Meier Günter | nicht gewählt | nicht gewählt |
| 2020 | Krebs Karsten | Scherb Ansgar | Meier Günter | nicht gewählt | nicht gewählt |
| 2021 | Krebs Karsten | Scherb Ansgar | Meier Günter | nicht gewählt | nicht gewählt |
| 2022 | Bayer Willi | Vennemann Jürgen | Dr. Leopold Christian | nicht gewählt | nicht gewählt |
| 2023 | Bayer Willi | Vennemann Jürgen | Dr. Leopold Christian | nicht gewählt | nicht gewählt |
| 2024 | Bayer Willi | Vennemann Jürgen | Dr. Leopold Christian | nicht gewählt | Wilmes Frank |
| 2025 | Bayer Willi | Vennemann Jürgen | Dr. Leopold Christian | nicht gewählt | Wilmes Frank |
| 2026 | Bayer Willi | Wöll Bernhard | Dr. Leopold Chistian | nicht gewählt | Wilmes Frank |
| 2027 | Bayer Willi | Wöll Bernhard | Dr. Leopold Christian | nicht gewählt | Wilmes Frank |
Teil 2
| Jahr | Spielleiter | Jugendleiter | Lehrwart | DWZ-Wart | Internet-Wart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | Hoffmann Hans | ||||
| 1952 | Hoffmann Hans | Trimbacher Hans | |||
| 1953 | Hoffmann Hans | Trimbacher Hans | |||
| 1954 | Birkmann Alois | Gauck Georg | |||
| 1955 | Neuhof Konrad | Gauck Georg | |||
| 1956 | Neuhof Konrad | Gauck Georg | |||
| 1957 | Waldmann Günter | Gauck Georg | |||
| 1958 | Waldmann Günter | Jönck Hans | |||
| 1959 | Waldmann Günter | Jönck Hans | |||
| 1960 | Waldmann Günter | Jönck Hans | |||
| 1961 | Waldmann Günter | Jönck Hans | |||
| 1962 | Waldmann Günter | Jönck Hans | |||
| 1963 | Waldmann Günter | Oertel | |||
| 1964 | Waldmann Günter | Schmid Vinzenz | |||
| 1965 | Waldmann Günter | Schmid Vinzenz | |||
| 1966 | Waldmann Günter | Schmid Vinzenz | |||
| 1967 | Waldmann Günter | Röhrl Johann, Domabyl Ernst | |||
| 1968 | Waldmann Günter | Martin Hans-Joachim | |||
| 1969 | Waldmann Günter | Weise Klaus | |||
| 1970 | Waldmann Günter | Weise Klaus | |||
| 1971 | Waldmann Günter | Weise Klaus | |||
| 1972 | Waldmann Günter | Weise Klaus | |||
| 1973 | Waldmann Günter | Weise Klaus | |||
| 1974 | Waldmann Günter | Weise Klaus | |||
| 1975 | Waldmann Günter | Weise Klaus | |||
| 1976 | Waldmann Günter | Weise Klaus | |||
| 1977 | Waldmann Günter | Weise Klaus | |||
| 1978 | Waldmann Günter | Weise Klaus | |||
| 1979 | Waldmann Günter | Weise Klaus | |||
| 1980 | Waldmann Günter | Weise Klaus | |||
| 1981 | Waldmann Günter | Weise Klaus | |||
| 1982 | Waldmann Günter | Weise Klaus | |||
| 1983 | Waldmann Günter | Weise Klaus | |||
| 1984 | Waldmann Günter | Weise Klaus | |||
| 1985 | Waldmann Günter | Weise Klaus | |||
| 1986 | Waldmann Günter | Weise Klaus | |||
| 1987 | Waldmann Günter | Weise Klaus | |||
| 1988 | Waldmann Günter | Weise Klaus | Hanisch Friedrich | ||
| 1989 | Waldmann Günter | Weise Klaus | Hanisch Friedrich | ||
| 1990 | Waldmann Günter | Weise Klaus | Hanisch Friedrich | ||
| 1991 | Waldmann Günter | Weise Klaus | Hanisch Friedrich | ||
| 1992 | Waldmann Günter | Weise Klaus | Fischer Jürgen | ||
| 1993 | Waldmann Günter | Weise Klaus | Fischer Jürgen | ||
| 1994 | Waldmann Günter | Puschak Oliver | Fischer Jürgen | ||
| 1995 | Waldmann Günter | Puschak Oliver | Fischer Jürgen | ||
| 1996 | Waldmann Günter | Puschak Oliver | Fischer Jürgen | ||
| 1997 | Waldmann Günter | Puschak Oliver | Fischer Jürgen | ||
| 1998 | Bayer Willi | Puschak Oliver | Fischer Jürgen | ||
| 1999 | Bayer Willi | Puschak Oliver | Fischer Jürgen | ||
| 2000 | Bayer Willi | Puschak Oliver | Fischer Jürgen | Bayer Willi | Bayer Willi |
| 2001 | Petersammer Georg | Puschak Oliver | Fischer Jürgen | Becher Thomas | Bayer Willi |
| 2002 | Petersammer Georg | Puschak Oliver | Fiebig Günter | Schömig Anton | Bayer Willi |
| 2003 | Petersammer Georg | Puschak Oliver | Fiebig Günter | Schömig Anton | Bayer Willi |
| 2004 | Schömig/Bayer W. | Schwarm Werner | Fiebig Günter | Schömig Anton | Bayer Willi |
| 2005 | Schömig/Bayer W. | Schwarm Werner | Fiebig Günter | Schömig Anton | Bayer Willi |
| 2006 | Schömig/Bayer W. | Huber Günter | Fiebig Günter | Schömig Anton | Bayer Willi |
| 2007 | Schömig/Vennemann | Huber Günter | Fiebig Günter | Schömig Anton | Bayer Willi |
| 2008 | Bader/Vennemann | Huber Günter | Fiebig Günter | Schömig Anton | Bayer Willi |
| 2009 | Bader/Vennemann | Huber Günter | Fiebig Günter | Schömig Anton | Bayer Willi |
| 2010 | Bader/Vennemann | Huber Günter | Fiebig Günter | Schömig Anton | Bayer Willi |
| 2011 | Bader Norbert | Bayer Willi | Fiebig Günter | Schömig Anton | Bayer Willi |
| 2012 | Bader Norbert | Bayer Willi | nicht gewählt | Krebs Karsten | Vorstandschaft |
| 2013 | Bader Norbert | Puschak Oliver | nicht gewählt | Krebs Karsten | Vorstandschaft |
| 2014 | Bader Norbert | Puschak Oliver | nicht gewählt | Krebs Karsten | Vorstandschaft |
| 2015 | Bader Norbert | Puschak Oliver | nicht gewählt | Krebs Karsten | Vorstandschaft |
| 2016 | Bader Norbert | Puschak Oliver | nicht gewählt | Krebs Karsten | Vorstandschaft |
| 2017 | Bader Norbert | Puschak Oliver | nicht gewählt | Krebs Karsten | Vorstandschaft |
| 2018 | Schiele Dieter | Puschak Oliver | nicht gewählt | Krebs Karsten | Vorstandschaft |
| 2019 | Schiele Dieter | Puschak Oliver | nicht gewählt | Krebs Karsten | Vorstandschaft |
| 2020 | Schiele Dieter | Puschak Oliver | nicht gewählt | Krebs Karsten | Vorstandschaft |
| 2021 | Schiele Dieter | Puschak Oliver | nicht gewählt | Krebs Karsten | Vorstandschaft |
| 2022 | Bayer Willi | Puschak Oliver | nicht gewählt | Krebs Karsten | Bayer Willi |
| 2023 | Bayer Willi | Puschak Oliver | nicht gewählt | Krebs Karsten | Bayer Willi |
| 2024 | Wöll B./Bayer W. | Puschak Oliver | nicht gewählt | Krebs Karsten | Bayer Willi |
| 2025 | Wöll B./Bayer W. | Puschak Oliver | nicht gewählt | Krebs Karsten | Bayer Willi |
| 2026 | Wöll B. / Walter G. | Puschak Oliver | nicht gewählt | Bruss Robert | Wöll Bernhard |
| 2027 | Wöll B. / Walter G. | Puschak Oliver | nicht gewählt | Bruss Robert | Wöll Bernhard |